稷山縣2025年5月下旬就業(yè)困難人員擬通過(guò)名單(7人)
時(shí)間:2025-05-29 字體大?。骸尽?span id="8soi0qk" class="Big">大 中 小 】
稷山縣2025年5月下旬就業(yè)困難人員擬通過(guò)名單(7人) | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 就業(yè)困難人員類(lèi)型 | 就業(yè)失業(yè)證編號 |
1 | 高璇 | 女 | 142727*********029 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 1408240025001317 |
2 | 楊柳倩 | 女 | 142727*********022 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 1408240123000395 |
3 | 賀登熙 | 男 | 142727*********312 | 大齡失業(yè)人員 | 1408240023000671 |
4 | 寧澤興 | 男 | 142727*********312 | 大齡失業(yè)人員 | 1408240025000385 |
5 | 張惠霞 | 女 | 142727*********327 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 1408240025001559 |
6 | 王玉華 | 女 | 140824*********026 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 1408240025001637 |
7 | 杜聰慧 | 女 | 142727*********020 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 1408240025001322 |
稷山縣人力資源和社會(huì )保障局 | |||||
監督電話(huà):0359-5522403 0359-5525228 |
稷山縣人力資源和社會(huì )保障局 責任編輯:稷山縣人力資源和社會(huì )保障局